给你找找
要计算该基金股票持仓部分的综合涨跌幅,需用持仓占比×个股涨跌幅的加权求和方式计算,步骤如下:
计算过程
1. 腾讯控股:1.17\% \times (-1.95\%) = -0.022815\%
2. 阿里巴巴-W:1.06\% \times (-3.24\%) = -0.034344\%
3. 东方证券:1.05\% \times 2.62\% = 0.02751\%
4. 雅克科技:1.03\% \times 1.06\% = 0.010918\%
5. 紫金矿业:0.96\% \times (-0.91\%) = -0.008736\%
6. 北方华创:0.85\% \times (-1.27\%) = -0.010795\%
7. 徐工机械:0.73\% \times (-0.53\%) = -0.003869\%
8. 中国平安:0.72\% \times 2.98\% = 0.021456\%
9. 深信服:0.64\% \times (-0.79\%) = -0.005056\%
10. 新乳业:0.63\% \times 2.89\% = 0.018207\%
将上述结果求和:
$$\begin{align}
&-0.022815 -0.034344 +0.02751 +0.010918 -0.008736 -0.010795 -0.003869 +0.021456 -0.005056 +0.018207 \
&= \boldsymbol{-0.007324%}
\end{align}$$
结论
该基金股票持仓部分的综合涨跌幅约为**-0.0073\%**(微跌)。
要不要我帮你整理这份持仓的涨跌贡献度排序表,更直观看到各股票的影响?